Купить порошок оловянного сплава для 3D-принтеров в Москве
Порошок из оловянного сплава — это универсальный материал, применяемый в аддитивном производстве, порошковой металлургии и пайке. Он отличается высокой текучестью, отличной смачиваемостью и низкой температурой плавления, что делает его востребованным в электронной промышленности, ювелирном деле, машиностроении и производстве автомобильных компонентов. Порошок используется в методах SLM (Selective Laser Melting), DMLS (Direct Metal Laser Sintering) и MIM (Metal Injection Molding) для создания деталей с высокой точностью и сложной геометрией.
Марка | Описание |
---|---|
Sn42Bi57.6Ag0.4 | Низкоплавкий сплав с высокой текучестью, используется в пайке термочувствительных компонентов. |
SnSb10Ni0.5 | Жаропрочный и износостойкий сплав, применяемый в машиностроении и судостроении. |
SnBi58 | Бессвинцовый сплав с низкой температурой плавления, востребованный в электронной промышленности. |
SnPb36Ag2 | Припой с высокой прочностью и отличной электропроводностью. |
SnAgCu0307 | Современный бессвинцовый припой для электроники с высокой механической прочностью. |
SnAgCu305 | Стандартный промышленный сплав, применяемый в пайке и 3D-печати. |
SN82.5Bi17Cu0.5 | Сплав с улучшенной коррозионной стойкостью, используемый в ответственных конструкциях. |
Порошки на основе олова обладают высокой текучестью и отличной смачиваемостью, что делает их идеальными для аддитивного производства и пайки.
Наименование порошка | Основной металл | Описание | Химический состав |
---|---|---|---|
Оловянный порошок Sn | Олово | Чистый оловянный порошок высокой степени очистки. | Sn 99.9% |
Сплав олова Sn42Bi57.6Ag0.4 | Олово | Оловянно-висмутово-серебряный сплав с низкой температурой плавления. | Sn 42%, Bi 57.6%, Ag 0.4% |
Сплав олова SnSb10Ni0.5 | Олово | Оловянный порошок с сурьмой и никелем, обладает высокой механической прочностью. | Sn 89.5%, Sb 10%, Ni 0.5% |
Сплав олова SnBi58 | Олово | Оловянно-висмутовый сплав с низкой температурой плавления, используется в термочувствительных приложениях. | Sn 42%, Bi 58% |
Сплав олова SnPb36Ag2 | Олово | Оловянно-свинцово-серебряный порошок для пайки и электрических соединений. | Sn 62%, Pb 36%, Ag 2% |
Сплав олова SnAgCu0307 | Олово | Безсвинцовый паяльный сплав с серебром и медью, обладающий хорошей текучестью. | Sn 96.3%, Ag 0.3%, Cu 0.7% |
Сплав олова SnAgCu305 | Олово | Высокопрочный безсвинцовый сплав, устойчивый к термоциклированию. | Sn 96.5%, Ag 3.0%, Cu 0.5% |
Сплав олова Sn82.5Bi17Cu0.5 | Олово | Оловянно-висмутовый порошок с медью, применяемый в низкотемпературных паяльных соединениях. | Sn 82.5%, Bi 17%, Cu 0.5% |
Свяжитесь с нами для заказа и консультации:
Компания «3Д Альянс» предлагает широкий ассортимент порошков оловянных сплавов для 3D-принтеров. Мы обеспечиваем оперативную доставку, конкурентоспособные цены и экспертную поддержку.